WSSX-415B防爆雙金屬溫度計可以直接測量生產現(xiàn)場存在碳化物等各過程中的-80~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
中文名防爆雙金屬溫度計精度
熱響應時間 ≤40S
隔爆等級 dIIBT4
額定功率 10VA
· 標度盤公稱直徑:100
· 工人電壓:dIIBT4
· 工作電流:0.7A
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:261607 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸